Moto Gp
Gp Austin: Marquez domina, sorpresa Dovizioso

Marquez domina il Gp delle Americhe e sale sul gradino più alto del podio. Pedrosa ottiene il secondo posto, con un sorprendente Dovizioso che chiude terzo; l’italiano in sella alla Ducati si è reso protagonista di una grande rimonta, visto che partiva dalla decima posizione. La casa di Borgo Panigale non piazzava una moto sul podio dal settembre del 2012, quando Rossi arrivò secondo.
LA GARA – Lorenzo parte prima ancora che si spenga il semaforo, compiendo una grossa ingenuità e venendo penalizzato con un ride through; lo spagnolo rientrerà in fondo al gruppo. Marquez intanto scava il largo su Pedrosa, con quest’ultimo che ipoteca subito la seconda piazza. Iannone si rende protagonista di una grande gara balzando 3° davanti a Bradl, Crutchlow, Dovizioso e a Valentino Rossi che prova a rimontare dopo una pessima partenza. Il Dottore in cinque giri arriva quarto, avvicinandosi a Iannone. All’ottavo giro però il colpo di scena: la gomma cede e Rossi viene sorpassato da ben quattro piloti, arrivando quindi 8°. Continua intanto la lotta per il terzo posto tra Iannone, Dovizioso e Bradl, con il primo che è costretto ad abbandonare i sogni di gloria per un problema all’anteriore; finirà 6°. Bradl e Dovizioso battagliano fino alla fine, con il ducatista che a quattro giri dal termine trova il sorpasso sul tedesco, difendendo la posizione fino all’ultimo giro.
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.4 | 43’33.430 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.2 | +4.124 |
| 3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.2 | +20.976 |
| 4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.0 | +22.790 |
| 5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.0 | +22.963 |
| 6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.8 | +26.567 |
| 7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 157.7 | +28.257 |
| 8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.7 | +45.519 |
| 9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 156.6 | +47.605 |
| 10 | 6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.5 | +49.111 |
| 11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 155.8 | +1’00.735 |
| 12 | 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 155.6 | +1’03.954 |
| 13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 155.4 | +1’07.333 |
| 14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 154.2 | +1’27.972 |
| 15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 154.0 | +1’32.376 |
| 16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.0 | +1’32.543 | |
| 17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 153.6 | +1’39.176 | |
| 18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 152.9 | +1’51.962 | |
| Not Classified | ||||||||
| 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 155.2 | 2 Laps | ||
| 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 154.9 | 4 Laps | ||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 152.4 | 9 Laps | ||
| 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 158.3 | 12 Laps | ||
| 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 151.3 | 13 Laps | ||
Giuseppe Landi (@Beppe_SC24)










