Formula 1
F1 Qualifiche Gp Malesia: Hamilton domina, Vettel lo insegue, Alonso 4° e Kimi 6°

Prima di iniziare vi ricordo che domani 30 marzo, dalle ore 09:20 in occasione del Gran Premio della Malesia, secondo appuntamento della stagione, potrete seguire LIVE ed in Esclusiva SportCafe24 la telecronaca in Diretta del Gran Premio.
KUALA LUMPUR – E’ ancora Lewis Hamilton a stampare il giro più veloce delle qualifiche: il pilota inglese della Mercedes mette a segno la seconda pole position consecutiva dopo quella ottenuta a Melbourne in 1.59.431 su condizioni di pista bagnata. Vettel lontano solo di mezzo decimo, più staccati Rosberg e Alonso. Terza fila per Ricciardo e Raikkonen, non a suo agio sul bagnato. Chiudono la top ten Hulkenberg, Magnussen, Vergne e Button.
La Q1 parte con 50 minuti di ritardo per le classiche piogge equatoriali che cadono in Malesia attorno alle 16.00-17.00 ora locale. Pronti via e tutti sono dentro con gomme intermedie tranne i due della McLaren. Nessuna grossa sorpresa: miglior tempo per Rosberg in 1.57.183. Fuori le due Caterham, le due Marussia, Sutil e la Lotus di Pastor Maldonado, mentre Grosjean riesce quasi incredibilmente ad entrare in Q2. A 35 secondi dal termine brutto botto di Ericsson, che fa scattare la bandiera rossa ed il ritardo dell’inizio della Q2.
In Q2, anche qua, poche sorprese: Miglior tempo per Hamilton davanti a Vettel. Fuori Grosjean, le due Williams, Kvyat, Gutierrez e Perez. Ad inizio sessione incidente tra Alonso e Kvyat: per lo spagnolo rottura di un braccetto della sospensione anteriore sinistra, quindi bandiera rossa per gli evidenti detriti in pista e le condizioni avverse. In cinque minuti i meccanici riescono a riparare il danno e far ripartire Alonso.
In Q3 tutti partono con gomme Full Wet, tranne le McLaren che preferiscono montare le intermedie, anche se Magnussen se ne pente quasi all’istante, rientrando ai box e sostituendo le gomme, mentre il “cocciuto” Button preferisce continuare toppando clamorosamente la strategia.
Pole Position dunque per Hamilton, la seconda stagionale davanti ad un grandissimo Vettel. Terzo Rosberg che soffia la posizione ad Alonso di un nulla. Così e così Raikkonen che per la seconda volta consecutiva ha a che fare con delle qualifiche bagnate, dopo aver dimostrato di essere comunque in palla nella giornata di ieri.
Alonso e Kvyat, per l’incidente, sono stati richiamati dalla direzione gara. Più tardi vi aggiorneremo su eventuali provvedimenti.
La gara partirà domani alle ore 10.00 (Attenzione al cambio d’ora, lancette in avanti di un’ora questa notte) .
Di seguito tutti i tempi:
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:57.202 | 1:59.041 | 1:59.431 | |
2. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:57.654 | 1:59.399 | 1:59.486 | |
3. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:57.183 | 1:59.445 | 2:00.050 | |
4. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:58.889 | 2:01.356 | 2:00.175 | |
5. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:58.913 | 2:00.147 | 2:00.541 | |
6. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:59.257 | 2:01.532 | 2:01.218 | |
7. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:58.883 | 2:00.839 | 2:01.712 | |
8. | DEN | K.Magnussen | McLaren Mercedes | 2:00.358 | 2:02.094 | 2:02.213 | |
9. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Renault | 2:01.689 | 2:02.096 | 2:03.078 | |
10. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 2:00.889 | 2:01.810 | 2:04.053 | |
11. | RUS | D.Kvyat | Toro Rosso Renault | 2:01.175 | 2:02.351 | ||
12. | MEX | E.Gutierrez | Sauber Ferrari | 2:01.134 | 2:02.369 | ||
13. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 2:00.047 | 2:02.460 | ||
14. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 2:00.076 | 2:02.511 | ||
15. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:59.709 | 2:02.756 | ||
16. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 2:00.202 | 2:02.885 | ||
17. | VEN | P.Maldonado | Lotus Renault | 2:02.074 | |||
18. | GER | A.Sutil | Sauber Ferrari | 2:02.131 | |||
19. | FRA | J. Bianchi | Marussia Ferrari | 2:02.702 | |||
20. | JAP | K.Kobayashi | Caterham Renault | 2:03.595 | |||
21. | GBR | M.Chilton | Marussia Ferrari | 2:04.388 | |||
22. | SWE | M.Ericsson | Caterham Renault | 2:04.407 |
Pallocca Alessandro
