Calcio Estero
Premier League, 7a giornata: risultati, classifica e prossimo turno


Logo Barclays Premier League
RISULTATI PREMIER LEAGUE
Manchester City-Everton 3-1
Cardiff-Newcastle 1-2
Fulham-Stoke 1-0
Hull-Aston Villa 0-0
Liverpool-Crystal Palace 3-1
Sunderland-Manchester United 1-2
Norwich-Chelsea 1-3
Southampton-Swansea 2-0
West Bromwich-Arsenal 1-1
Tottenham-West Ham 0-3
CLASSIFICA PREMIER LEAGUE
Pos. | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | Diff. 12/13 |
1 | Arsenal | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | +4 |
2 | Liverpool | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +10 |
3 | Chelsea | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | -5 |
4 | Southampton | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | +10 |
5 | Manchester City | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | -2 |
6 | Tottenham | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | -1 |
7 | Everton | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | -2 |
8 | Hull | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | In Championship |
9 | Manchester United | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | -5 |
10 | Aston Villa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +5 |
11 | Newcastle | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | +1 |
12 | West Bromwich Albion | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | -5 |
13 | West Ham | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | -3 |
14 | Cardiff | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | In Championship |
15 | Swansea | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -1 |
16 | Stoke City | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -1 |
17 | Fulham | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -3 |
18 | Norwich | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | +4 |
19 | Crystal Palace | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 | In Championship |
20 | Sunderland | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | -6 |
Clamoroso passo falso casalingo del Tottenham, che nel secondo tempo del derby contro il West Ham cede di schianto (0-3) e perde di vista la vetta. Solo un pari (1-1) per i Gunners sul campo del WBA (al gol di Yacob replica Wilshere per i londinesi al 63’). Miglior attacco il Manchester City (17 gol, media 2,4 a partita), miglior difesa il Southampton (2). Peggior attacco lo Stoke City (4), peggior difesa il Sunderland (16). Miglior rendimento rispetto all’anno scorso Liverpool e Southampton (+10), peggiore il Sunderland (-6).
PROSSIMO TURNO PREMIER LEAGUE
Sabato 19/10/2013
Newcastle-Liverpool (13.45)
Arsenal-Norwich (16)
Chelsea-Cardiff
Everton-Hull
Manchester United-Southampton
Stoke-West Bromwich
Swansea-Sunderland
West Ham-Manchester City (18.30)
Domenica 20/10/2013
Aston Villa-Tottenham (17)
Lunedì 21/10/2013
Crystal Palace-Fulham (21)
Enrico Steidler
















