Volley
Olimpiadi 2012: Volley femminile, il calendario degli incontri, Italia inserita nel Pool A

LONDRA, 12 LUGLIO – Con le Olimpiadi ormai alle porte è tempo di preparare corpo e spirito a sedici giorni di pure emozioni. Siamo convinti che non mancheranno, come sempre, tanti ori per l’Italia ma per quest’anno si rinnova la speranza – finora mai concretizzatasi – di vedere la Nazionale femminile di volley salire sul gradino più alto del podio.
Le azzurre della pallavolo hanno sempre fallito l’appuntamento più importante riuscendo a conseguire come miglior piazzamento solamente due quinti posti ad Atene 2004 e Pechino 2008. Per quanto fatto vedere finora nella World Grand Prix e nella Eltsin Cup, la sensazione è che ci sia ancora molto da lavorare per ambire a qualcosa di prestigioso. L’ultima prestazione contro la Russia ad Ekaterinburg ha rivelato una cronica mancanza di concentrazione delle ragazze guidate da Barbolini nei momenti cruciali del match, non proprio un difetto trascurabile per una squadra che sogna l’oro. Certamente sono arrivate anche tante indicazioni positive dai test di preparazione ai giochi olimpici di Londra, ma gli italiani sono esigenti perché sanno che queste ragazze hanno tutte le carte in regola per poter fare la storia. Dunque, crediamoci!
Ecco di seguito i due gironi del torneo e il calendario completo degli incontri:
GIRONE A
Algeria; Giappone; Italia; Regno Unito; Repubblica Dominicana; Russia
GIRONE B
Brasile; Cina; Corea del Sud; Serbia; Stati Uniti; Turchia
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Girone A
28-07-12 | ![]() ![]() | |||||||||
28-07-12 | ![]() ![]() | |||||||||
28-07-12 | ![]() ![]() | |||||||||
30-07-12 | ![]() ![]() | |||||||||
30-07-12 | ![]() ![]() | |||||||||
30-07-12 | ![]() ![]() | |||||||||
01-08-12 | ![]() ![]() | |||||||||
01-08-12 | ![]() ![]() | |||||||||
01-08-12 | ![]() ![]() | |||||||||
03-08-12 | ![]() ![]() | |||||||||
03-08-12 | ![]() ![]() | |||||||||
03-08-12 | ![]() ![]() | |||||||||
05-08-12 | ![]() ![]() | |||||||||
05-08-12 | ![]() ![]() | |||||||||
05-08-12 | ![]() ![]() |
Girone B
28-07-12 | ![]() ![]() | |||||||||
28-07-12 | ![]() ![]() | |||||||||
28-07-12 | ![]() ![]() | |||||||||
30-07-12 | ![]() ![]() | |||||||||
30-07-12 | ![]() ![]() | |||||||||
30-07-12 | ![]() ![]() | |||||||||
01-08-12 | ![]() ![]() | |||||||||
01-08-12 | ![]() ![]() | |||||||||
01-08-12 | ![]() ![]() | |||||||||
03-08-12 | ![]() ![]() | |||||||||
03-08-12 | ![]() ![]() | |||||||||
03-08-12 | ![]() ![]() | |||||||||
05-08-12 | ![]() ![]() | |||||||||
05-08-12 | ![]() ![]() | |||||||||
05-08-12 | ![]() ![]() |
Passano alla fase finale – in programma dal 7 all’11 agosto – le prime quattro squadre classificate di ogni girone.
A cura di Giuseppe Mimmo
