Prima Pagina
Pagelle Camerun-Brasile 1-4: o Rei-mar, Fernandinho maravilha

Una partita da re, una partita da Neymar. L’attaccante del Brasile trascina i suoi nel successo sul Camerun con una splendida doppietta, confermando una volta ancora di essere l’unico vero trascinatore della squadra. Prova positiva dei verdeoro di Scolari, ancora troppo discontinui, ma protagonisti di alcuni sprazzi di bel gioco che fanno ben sperare per il futuro prossimo. Finiscono primi nel Girone A: agli ottavi se la dovranno vedere con il Cile di Sanchez e Vidal. Sarà una grande sfida.
LE PAGELLE DI CAMERUN-BRASILE 1-4
CAMERUN
ITANDJE 5,5 | Il portiere gioca una partita sufficiente, ma esita sul secondo gol di Neymar, abbassando di mezzo punto la media.
NYOM 5,5 | Il terzino, classe ’88 di proprietà dell’Udinese, in difesa è un pericolo pubblico, ma in fase di spinta sa come far male. Potrebbe essere molto utile a diverse squadre italiane in un centrocampo a cinque.
N’KOULOU 4,5 | Dovrebbe essere l’ultimo baluardo della squadra, ed invece è la punta dell’iceberg che affonda. Prestazione non da lui.
MATIP 6 | Bravo, bravissimo sui calci d’angolo, cinico nel momento in cui mette dentro il pallone del pareggio.
BEDIMO 5,5 | Hulk non è stato un fulmine di guerra, ma lui è stato abile nel contenerlo al meglio. Pasticcione nelle trame offensive.
ENOH 5 | Lento, macchinoso, impaurito. In una parola, inesistente.
MOUKANDJO 5,5 | Travolto come il resto della squadra. Fa quel che può con il cuore in mano ( dal 59′ SALLI 5 | Commette diversi falli evitabili)
N’GUÉMO 5,5 | Contiene benino nelle vie centrali, ma non è mai propositivo.
MBIA 6 | Corre tantissimo, commette diversi falli evitabili, ma mostra impegno. È un buon giocatore (lo cerca l’Inter), ma non è da top club.
CHOUPO-MOTING 5,5 | È il giocatore più talentuoso del Camerun e si vede. Tenta di creare qualcosa, ma risente del vuoto collettivo della squadra in fase offensiva (dall’81’ MAKOUN S.V)
ABOUBAKAR 5 | Non si vede quasi mai. Fermarlo è stato uno scherzo (dal 72′ WEBO 5 | Per lui vale lo stesso discorso fatto per Aboubakar)
BRASILE
JULIO CESAR 6 | Incolpevole sul gol subito, è chiamato a pochi altri interventi.
DANI ALVES 5,5 | Umiliato da Nyom in occasione del gol del pareggio camerunense, conferma le solite amnesie difensive.
THIAGO SILVA 5,5 | È arrivato a questo Mondiale con uno stato di forma precario e lo dimostra per l’ennesima volta. Perde diversi palloni e non mostra la sicurezza che ne ha fatto il miglior difensore del mondo.
DAVID LUIZ 6 | Non marca a dovere Matip sul gol, ma è monumentale nel resto della partita.
MARCELO 5,5 | Si vede poco in zona gol, ma è attento in difesa.
LUIZ GUSTAVO 6,5 | Quantità, qualità ed un assist al bacio per Neymar sul secondo gol del Brasile. Giocatore di un altro mondo.
PAULINHO 4,5 (IL PEGGIORE) | Il centrocampista del Tottenham è irriconoscibile. Dov’è finito il gioiello che illuminò le notti della Confederations Cup di un anno fa? (dal 46′ FERNANDINHO 8 | Suggella una prestazione perfetta con un gol, offrendo complessivamente maggiori garanzie rispetto a Paulinho. Contro il Cile, il posto da titolare sarà probabilmente suo)
HULK 5 | Si fa incartare ingenuamente da Bedimo. Ha diverse occasioni per andare in gol, ma le sfrutta come peggio non avrebbe potuto (dal 63′ RAMIRES 6 | La solita corsa leggera e letale e tanti palloni recuperati)
OSCAR 6 | Si vede solo sul quarto gol del Brasile. Gioca di fatto da mezzala, ma non è il suo ruolo.
NEYMAR 9 (IL MIGLIORE) | Due gol da grande campione, finte, assist ed un carisma che trascina l’intero Brasile. Il paragone con Pelé non è poi così ardito (dal 72′ WILLIAN 6 | Entra a partita chiusa, ma si impegna per mettersi in luce)
FRED 6 | Per procurarsi i rigori ha bisogno dell’aiutino dell’arbitro, per metterla dentro necessita di trovarsi in posizione irregolare. Tuttavia, ora che si è sbloccato, il suo Mondiale potrebbe prendere un’altra piega.
Antonio Casu
@antoniocasu_
