Connect with us

Formula 1

F1, Gp Spagna: dominio Mercedes nelle libere 3

Pubblicato

|

Gp Spagna, Hamilton

Hamilton alle spalle del compagno Rosberg dopo la terza sessione di prove libere del Gp di Spagna

PRIMA SESSIONE – Si è svolta la prima sessione di Prove Libere del Gp di Spagna di F1. Sul circuito del Montmelò è subito balzato davanti a tutti Lewis Hamilton, che ha fermato il cronometro sull’1’27’023. Seconda la McLaren di Jenson Button, terzo Daniel Ricciardo con la sua Red Bull. Migliorano le Ferrari, con Alonso quarto e Raikkonen sesto. Male Vettel e Rosberg: il Campione del Mondo in carica ha dovuto fare i conti con un problema elettrico della sua monoposto e non ha potuto scendere in pista, mentre l’altro pilota della Mercedes è rimasto a lungo ai box per problemi di raffreddamento all’Ers, completando soltanto 9 giri.

SECONDA SESSIONE – Lewis Hamilton con 1’25”524 si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna. Dopo i problemi riscontrati nelle libere 1, Nico Rosberg si riscatta e chiude dietro al suo compagno di squadra. Terza la Red Bull di Ricciardo. Alonso non va oltre la quarta posizione, con Raikkonen che migliora ancora, chiudendo quinto. Da registrare ottimi tempi del ferrarista spagnolo con la gomma dura, che è sceso sotto l’1’32”. Sebastian Vettel ha saltato il turno a causa del persistere del problema elettrico, già avuto in mattinata. La preparazione verso la gara di domenica comincerà per lui probabilmente domani mattina nelle libere 3.

TERZA SESSIONE Nico Rosberg si è aggiudicato la terza sessione di prove libere del Gp di Spagna. Il tedesco ha scalzato dalla prima posizione il compagno di squadra Lewis Hamilton, che aveva dominato nelle precedenti due prove. Rosberg ha chiuso con 1’26”534, con il britannico staccato di 0”869. Ottimo terzo posto per Fernando Alonso, a + 1”3. Male le Red Bull, con Ricciardo 7° e Vettel 10°; quest’ultimo è sceso per la prima volta in pista nel weekend. Dopo le prime due libere che avevano fatto sperare in una buona performance di Raikkonen, il finlandese ha chiuso soltanto 14°.

Ecco il quadro completo della Prima Sessione di Prove Libere:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes   1:27.023   17
2 22 Jenson Button McLaren-Mercedes   1:27.891 0.868   26
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault   1:27.973 0.950   21
4 14 Fernando Alonso Ferrari   1:28.128 1.105   23
5 6 Nico Rosberg Mercedes   1:28.168 1.145     9
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari   1:28.337 1.314   19
7 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes   1:28.423 1.400   27
8 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault   1:28.744 1.721   34
9 11 Sergio Perez Force India-Mercedes   1:28.779 1.756   18
10 19 Felipe Massa Williams-Mercedes   1:28.791 1.768   13
11 26 Daniil Kvyat STR-Renault   1:28.792 1.769   24
12 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes   1:28.828 1.805   17
13 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault   1:28.859 1.836   24
14 40 Felipe Nasr Williams-Mercedes   1:29.272 2.249   15
15 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari   1:29.688 2.665   16
16 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari   1:29.820 2.797   22
17 8 Romain Grosjean Lotus-Renault   1:29.944 2.921   21
18 36 Giedo van der Garde Sauber-Ferrari   1:30.440 3.417   22
19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari   1:30.748 3.725   19
20 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault   1:30.942 3.919     4
21 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault   1:30.997 3.974   22
22 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault   1:31.421 4.398   22

Ecco il quadro completo della seconda sessione di prove libere:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes   1:25.524   33
2 6 Nico Rosberg Mercedes   1:25.973 0.449   36
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault   1:26.509 0.985   38
4 14 Fernando Alonso Ferrari   1:27.121 1.597   33
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari   1:27.296 1.772   33
6 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes   1:27.788 2.264   37
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes   1:27.811 2.287   29
8 19 Felipe Massa Williams-Mercedes   1:27.824 2.300   31
9 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault   1:27.866 2.342   42
10 26 Daniil Kvyat STR-Renault   1:28.049 2.525   35
11 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes   1:28.074 2.550   31
12 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault   1:28.246 2.722   30
13 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari   1:28.284 2.760   33
14 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes   1:28.698 3.174   33
15 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari   1:29.105 3.581   24
16 11 Sergio Perez Force India-Mercedes   1:29.129 3.605   34
17 8 Romain Grosjean Lotus-Renault   1:29.493 3.969   26
18 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari   1:29.991 4.467   26
19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari   1:31.148 5.624   28
20 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault   1:31.338 5.814   38
21 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault   1:31.586 6.062   39

Ecco il quadro completo della terza sessione di prove libere:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 6 Nico Rosberg Mercedes   1:25.887   16
2 44 Lewis Hamilton Mercedes   1:26.756 0.869     9
3 14 Fernando Alonso Ferrari   1:27.188 1.301   15
4 19 Felipe Massa Williams-Mercedes   1:27.223 1.336   10
5 8 Romain Grosjean Lotus-Renault   1:27.682 1.795   18
6 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes   1:27.806 1.919   16
7 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault   1:27.808 1.921   12
8 22 Jenson Button McLaren-Mercedes   1:28.006 2.119   11
9 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault   1:28.076 2.189   19
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault   1:28.085 2.198   20
11 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes   1:28.101 2.214   12
12 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault   1:28.242 2.355   16
13 26 Daniil Kvyat STR-Renault   1:28.298 2.411   16
14 7 Kimi Räikkönen Ferrari   1:28.419 2.532   16
15 11 Sergio Perez Force India-Mercedes   1:28.571 2.684   13
16 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes   1:28.668 2.781   13
17 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari   1:28.715 2.828   16
18 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari   1:28.865 2.978   18
19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari   1:30.169 4.282   15
20 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari   1:30.670 4.783   12
21 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault   1:30.712 4.825   18
22 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault   1:31.559 5.672   19

Giuseppe Landi (@PepLandi)

Web director presso MilanCafe24.com e capo-redattore presso SportCafe24.com. Il calciomercato la mia vera grande passione, che, un giorno, spero di poter raccontare dettagliatamente ai tifosi italiani e non; senza improvvisare, ma dopo aver cercato, seguito e verificato una notizia

1 Comment

1 Comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SPORTCAFE24.COM

Servizio Copywriting per siti di scommesse sportive e affiliazione

MEDIA PARTNER