Calcio Estero
Ligue 1, tredicesima giornata: Il PSG ospita il Rennes e il Marsiglia va a Bordeaux

PARIGI, 16 NOVEMBRE 2012- Ritorna in campo la Ligue 1 per la tredicesima giornata. Classifica cortissima in vetta con Marsiglia e PSG appaiate al primo posto con 23 punti, seguono il Lione a 22 e tre squadre a 21, ovvero il St. Etienne, il Valenciennes e il Bordeaux.
DEBACLE PARIGINA- La squadra di Ancelotti ha sciupato una ghiotta occasione per portarsi al comando solitario dopo il 2-2 del Marsiglia, ma privi del talento svedese, i parigini non sono andati oltre l’1-1 contro il Montpellier campione di Francia uscente. Probabilmente la squadra è stata in parte destabilizzata dalle tante voci di mercato, con il nome di De Rossi che si fa sempre più insistente specie dopo la sponsorizzazione di Ibrahimovic e Lavezzi.
DOMENICA IL MARSIGLIA A BORDEAUX- Il weekend di calcio si apre già oggi con l’anticipo tra Lorient e Lille, domani le altre sfide tra cui spicca il match del PSG che ospita il Rennes per tornare a vincere. Domenica tre posticipi: Lione-Reims, Nizza-Tolosa e soprattutto il big match tra il Bordeaux e il Marsiglia.
PROSSIMO TURNO
17/11/2012Paris S.G.–Rennes
17/11/2012Evian-Thonon-Gaillard–Saint-Etienne
17/11/2012Valenciennes–Montpellier
CLASSIFICA

Squadra | Pti | G | V | N | P | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSG | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | |
2 | ![]() | Marsiglia | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 6 | |
3 | ![]() | Lione | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | |
4 | ![]() | St Etienne | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | |
5 | ![]() | Valenciennes | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
6 | ![]() | Bordeaux | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 7 | |
7 | ![]() | Lille | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
8 | ![]() | Tolosa | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
9 | ![]() | Rennes | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
10 | ![]() | Reims | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
11 | ![]() | Lorient | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | -6 | |
12 | ![]() | Ajaccio | 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | |
13 | ![]() | Bastia | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 | |
14 | ![]() | Montpellier | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
15 | ![]() | Nizza | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | -2 | |
16 | ![]() | Brest | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | |
17 | ![]() | Evian | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | |
18 | ![]() | Sochaux | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | |
19 | ![]() | Troyes | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | |
20 | ![]() | Nancy | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | -16 |
