Calcio Estero
Ligue 1, 29° giornata: risultati e classifica

Nella 29° giornata della Ligue 1 il PSG di Ancelotti non va oltre all’1-1 contro il Bordeaux e viene raggiunto in classifica a quota 60 punti dal Montpellier, vittorioso contro il Saint Etienne:
| PSG | 1 – 1 | Bordeaux | |||||
| Dijon | 2 – 0 | Caen | |||||
| Tolosa | 1 – 0 | Auxerre | |||||
| Valenciennes | 1 – 0 | Rennes | |||||
| Ajaccio | 1 – 1 | Lorient | |||||
| Brest | 0 – 1 | Nancy | |||||
| Evian TG | 0 – 3 | Lille | |||||
| Lione | 2 – 1 | Sochaux | |||||
| Montpellier | 1 – 0 | St. Etienne | |||||
| Nizza | 1 – 1 | Marsiglia |
LA CLASSIFICA:
| 1 | Montpellier | |||||||
| 2. | PSG | 60 | ||||||
| 3. | Lille | 53 | ||||||
| 4. | Tolosa | 50 | ||||||
| 5. | Lione | 49 | ||||||
| 6. | St. Etienne | 46 | ||||||
| 7. | Rennes | 44 | ||||||
| 8. | Bordeaux | 41 | ||||||
| 9. | Marsiglia | 40 | ||||||
| 10. | Evian TG | 36 | ||||||
| 11. | Valenciennes | 34 | ||||||
| 12. | Nancy | 33 | ||||||
| 13. | Dijon | 33 | ||||||
| 14. | Lorient | 32 | ||||||
| 15. | Ajaccio | 31 | ||||||
| 16. | Brest | 30 | ||||||
| 17. | Caen | 29 | ||||||
| 18. | Nizza | 28 | ||||||
| 19. | Sochaux | 27 | ||||||
| 20. | Auxerre | 24 |
Matteo Mistretta















