Formula 1
F1, libere Malesia: Rosberg ed Hamilton a turno i più veloci, le Ferrari si confermano seconde
Quando non c’è Hamilton, c’è Nico, ma appunto sempre di Mercedes si tratta. Questo il sunto delle libere che si sono svolte a Sepang, sul circuito dove domenica partirà la seconda gara stagionale del Mondiale di F1 2015. Se questa ennesima conferma può tutto sommato indulgere ad un pizzico di noia, data la scontatezza del risultato, un’altra conferma ci trasmette una sensazione di sapore diverso, la conferma che la Ferrari può essere davvero la seconda forza di questo campionato, addirittura più vicina alle Mercedes di quanto non ci si aspettasse, e quindi provare a lottare affinché l’esito della sfida di domenica sia appunto meno ovvio, o darcene almeno l’illusione.
Libere1 condizionate dai problemi alla power unit patiti da Hamilton, costretto a chiudere anzitempo la sessione, almeno per provare una volta come ci si sente ad essere ultimi. E’ Nico Rosberg quindi a prenderne lo scettro e a far registrare il tempo più veloce in 1’40″124; alle sue spalle, davvero vicino se si considerano i distacchi australiani, c’è Kimi Raikkonen a quasi 4 decimi, terzo più staccato Vettel. Non male i piazzamenti a seguire di Grosjean, Sainz e Ricciardo.
Nelle libere2 Lewis Hamilton, risolti i problemi alla vettura, ritorna primo con un tempo (l’unico e con gomme medie) inferiore di poco all’1 e 40′ e – sorpresa! – alle sue spalle non c’è Rosberg ma sempre Kimi, peraltro con un distacco nell’ordine dei 4 decimi, simile a quello della prima sessione; va aggiunto che le Ferrari, rispetto ad Hamilton, sono state rallentate, nel giro secco con media, da una bandiera rossa che in quel momento veniva sventolata in pista, e chissà se – senza questo ostacolo – non avrebbero potuto anche limare ulteriormente il tempo. Ottimo comunque il passo di Kimi sul long run con gomme medie, e altrettanto dicasi per Vettel con le dure. 3° Rosberg ad un decimo dalla Ferrari, davanti ad un ottimo Kvjat, che s’è preso il lusso di precedere le due Williams, apparse oggi sottotono. 7° Sebastian Vettel dal quale ci aspettiamo ben altro piazzamento nelle qualifiche di domani. Questo infatti l’effetto che provoca una Ferrari vicina alle prime: l’attesa che accada qualcosa di bello, che la monotonia dei primi venga almeno una volta insidiata da una sorpresa, se poi è la Ferrari a farlo…..Segnaliamo anche il ritorno in pista di Fernando Alonso, 14° e 16°, ma non ultimo! Bentornato.
Tempi prove libere1 GP Malesia 2015
1º Nico Rosberg Mercedes 1’40″124 16
2º Kimi Raikkonen Ferrari 1’40″497 +00″373 17
3º Sebastian Vettel Ferrari 1’40″985 +00″861 13
4º Romain Grosjean Lotus 1’41″543 +01″419 14
5º Carlos Sainz Toro Rosso 1’41″596 +01″472 22
6º Daniel Ricciardo Red Bull 1’41″787 +01″663 15
7º Max Verstappen Toro Rosso 1’41″803 +01″679 19
8º Valtteri Bottas Williams 1’41″882 +01″758 20
9º Daniil Kvyat Red Bull 1’42″055 +01″931 15
10º Marcus Ericsson Sauber 1’42″064 +01″940 16
11º Felipe Massa Williams 1’42″103 +01″979 19
12º Pastor Maldonado Lotus 1’42″567 +02″443 17
13º Raffaele Marciello Sauber 1’42″621 +02″497 13
14º Fernando Alonso McLaren 1’42″885 +02″761 17
15º Nico Hulkenberg Force India 1’42″893 +02″769 13
16º Jenson Button McLaren 1’43″054 +02″930 16
17º Sergio Pérez Force India 1’43″526 +03″402 14
18º Will Stevens Manor 1’46″686 +06″562 08
19º Roberto Merhi Manor 1’47″842 +07″718 08
20º Lewis Hamilton Mercedes 55’55″555 +54’15″
Tempi prove libere2 GP Malesia 2015
1º Lewis Hamilton Mercedes 1’39″790 16
2º Kimi Raikkonen Ferrari 1’40″163 +00″373 28
3º Nico Rosberg Mercedes 1’40″218 +00″428 26
4º Daniil Kvyat Red Bull 1’40″346 +00″556 17
5º Valtteri Bottas Williams 1’40″450 +00″660 30
6º Felipe Massa Williams 1’40″560 +00″770 26
7º Sebastian Vettel Ferrari 1’40″652 +00″862 28
8º Max Verstappen Toro Rosso 1’41″220 +01″430 28
9º Marcus Ericsson Sauber 1’41″261 +01″471 30
10º Daniel Ricciardo Red Bull 1’41″799 +02″009 07
11º Pastor Maldonado Lotus 1’41″877 +02″087 14
12º Felipe Nasr Sauber 1’41″988 +02″198 30
13º Sergio Pérez Force India 1’42″242 +02″452 25
14º Carlos Sainz Toro Rosso 1’42″291 +02″501 31
15º Nico Hulkenberg Force India 1’42″330 +02″540 28
16º Fernando Alonso McLaren 1’42″506 +02″716 26
17º Jenson Button McLaren 1’42″637 +02″847 24
18º Romain Grosjean Lotus 1’42″948 +03″158 07
19º Will Stevens Manor 1’45″736 +05″946 12
20º Roberto Merhi Manor 1’47″229 +07″439 06
Fulvio Fontana