Connect with us

Moto Gp

I tre giorni di test della Moto3 a Jerez

Pubblicato

|

Martin Moto3
Moto3: Fenati

Moto3: Fenati

La seconda sessione ufficiale di test Moto3 si è svolta sul tracciato di Jerez dal 17 al 19 febbraio 2015. I 32 piloti della classe cadetta hanno girato tre sessioni al giorno di 70 minuti ciascuna.

DAY1 – La prima giornata è stata fredda e con forte vento che allontanò le nuvole e la costante minaccia della pioggia.
In queste condizioni non proprio ideali, Isaac Vinales (Husqvarna Factory Laglisse) riesce ad ottenere il miglior tempo con un 1’46″817, tempo sotto il record del circuito precedentemente stabilito da Luis Salom. Alle sue spalle si piazza una copia tricolore con Nicolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) secondo ( 1’46″868) ed un determinato Romano Fenati per il Sky Reacing Team VR/46, terzo (1’47″082).
Quarto tempo per Jorge Martin (Mapfre Mahindra Team) che ha preceduto Fabio Quartararo (Estrella Galicia 0.0). Nono tempo per Enea Bastianini (Junior Team Gresini) a +1.209. 13° Pecco Bagnaia (Mapfre Mahindra Team), 18° Andrea Migno (Sky Racing Team VR46), 20° Andrea Locatelli (Junior Team Gresini).
Presente a Jerez anche Efrén Vazquez, nonostante la frattura allo scafoide del piede destro occorsagli la scorsa settimana a Valencia, ha preferito rimandare al day2 l’uscita in pista.
Clasifica tempi test Moto3

1 VIÑALES, Isaac | Husqvarna Factory Laglisse | 1:46.817
2 ANTONELLI, Niccolo | Ongetta-Rivacold | 1:46.868
3 FENATI, Romano | Sky Racing Team VR46 | 1:47.082
4 MARTIN, Jorge | Mapfre Mahindra Team | 1:47.123
5 QUARTARARO, Fabio | Estrella Galicia 0.0 | 1:47.195
6 KENT, Danny | Leopard Racing | 1:47.353
7 OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Ajo | 1:47.666
8 NAVARRO, Jorge | Estrella Galicia 0.0 | 1:48.017
9 BASTIANINI, Enea | Junior Team Gresini Moto3 | 1:48.026
10 LOI, Livio | RW Racing GP | 1:48.204
11 HANIKA, Karel | Red Bull KTM Ajo | 1:48.285
12 GUEVARA, Juanfran | Mapfre Mahindra Team | 1:48.294
13 BAGNAIA, Francesco | Mapfre Mahindra Team | 1:48.343
14 MASBOU, Alexis | Saxoprint-RTG | 1:48.372
15 McPHEE, John | Saxoprint-RTG | 1:48.387
16 ONO, Hiroki | Leopard Racing | 1:48.600
17 BINDER, Brad | Red Bull KTM Ajo | 1:48.605
18 MIGNO, Andrea | Sky Racing Team VR46 | 1:48.632
19 OETTL, Philipp | Schedl GP Racing | 1:48.792
20 LOCATELLI, Andrea | Junior Team Gresini Moto3 | 1:48.830
21 SUZUKI, Tatsuki | CIP | 1:49.033
22 AJO, Niklas | RBA Racing Team | 1:49.188
23 MANZI, Stefano | San Carlo Team Italia | 1:49.228
24 HERRERA, Maria | Husqvarna Factory Laglisse | 1:49.479
25 DANILO, Jules | Ongetta-Rivacold | 1:49.525
26 CARRASCO, Ana | RBA Racing Team | 1:49.561
27 TONUCCI, Alessandro | Outox Reset Drink Team | 1:49.574
28 RODRIGO, Gabriel | RBA Racing Team | 1:49.622
29 GARDNER, Remy | CIP | 1:50.152
30 BINDER, Daryn | Outox Reset Drink Team | 1:50.573

DAY2 – Con condizioni climatiche migliori, il Day2 di Moto3 è dominato da Fabio Quartararo (Estrella Galicia O,O) in sella ad una Honda con cui scende sotto il 1’46”. Alle spalle del rookie si piazza l’italiano Nicolò Antonelli per il Ongetta-Rivacold team seguito da Danny Kent. ottimo risultato in Moto3 per la casa di Tokyo che occupa i primi tre posti in classifica dei test il secondo dei tre giorni previsti.
Romano Fenati e il Skay Racing Team VR/46 accusano problemi con l’elettronica nella prima parte della giornata e traffico alla fine chiudendo solo 13° il Day2.
Classifica tempi test Moto3 Day2 Jerez

01. Fabio Quartararo | Team Estrella Galicia 0,0 Honda NSF250RW 1’45.918

02. Niccolò Antonelli | Ongetta Rivacold | Honda NSF250RW | +0.285

03. Danny Kent | Leopard Racing | Honda NSF250RW | +0.573
04. Juanfran Guevara | MAPFRE Mahindra Aspar Team | Mahindra MGP3O | +0.583

05. Jorge Martin | MAPFRE Mahindra Aspar Team | Mahindra MGP3O | +0.618

06. Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | +0.798
07. Enea Bastianini | Junior Team Gresini Moto3 | Honda NSF250RW | +0.829
08. Jorge Navarro | Team Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | +0.924

09. Niklas Ajo | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +0.969
10. Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | +1.035

11. Hiroki Ono | Leopard Racing | Honda NSF250RW | +1.038
12. Karel Hanika | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | +1.047
13. Romano Fenati | Sky Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +1.078

14. Francesco Bagnaia | MAPFRE Mahindra Aspar Team | Mahindra MGP3O | +1.386

15. Maria Herrera | Husqvarna Factory LaGlisse | Husqvarna FR 250 GP | +1.458
16. Andrea Locatelli | Junior Team Gresini Moto3 | Honda NSF250RW | +1.604

17. Livio Loi | RW Racing GP | Honda NSF250RW | +1.616
18. Jules Danilo | Ongetta Rivacold | Honda NSF250RW | +1.687
19. John McPhee | SaxoPrint RTG | Honda NSF250RW | +1.709
20. Ana Carrasco | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +1.718
21. Tatsuki Suzuki | CIP Moto | Mahindra MGP3O | +1.822
22. Alessandro Tonucci | Outox Reset Drink Team | Mahindra MGP3O | +1.865

23. Gabriel Rodrigo | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +1.958

24. Andrea Migno | Sky Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +2.068

25. Alexis Masbou | SaxoPrint RTG | Honda NSF250RW | +2.084
26. Remy Gardner | CIP Moto | Mahindra MGP3O | +2.097
27. Philipp Öttl | Schedl GP Racing | KTM RC 250 GP | +2.236
28. Matteo Ferrari | San Carlo Team Italia | Mahindra MGP3O | +2.366
29. Isaac Vinales | Husqvarna Factory LaGlisse | Husqvarna FR 250 GP | +2.405
30. Stefano Manzi | San Carlo Team Italia | Mahindra MGP3O | +2.979

31. Darryn Binder | Outox Reset Drink Team | Mahindra MGP3O | +3.033

32. Efren Vazquez | Leopard Racing | Honda NSF250RW | +4.004

DAY3 – La terza ed ultima giornata di test Moto3 è iniziata con temperature ideali e sole pieno permettendo a tutti i 32 piloti di ottenere i migliori crono di tutte le tre giornate.
Fabio Quartararo ha confermato il suo ottimo passo sul tracciato andaluso fermando il cronometro in 1’45″580 migliorando di oltre mezzo secondo la pole di Jack Miller nel 2014. Tuttavia, Quartararo non è stato l’unico pilota a girare in 1’45” essendo seguito da Jorge Martin e Danny Kent.

Classifica tempi test Moto3 Jerez
1. Fabio Quartararo | Team Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | 1’45.580

2. Jorge Martin | MAPFRE Mahindra Aspar Team | Mahindra MGP3O | +0.013

3. Danny Kent | Leopard Racing | Honda NSF250RW | +0.384
4. Niccolò Antonelli | Ongetta Rivacold | Honda NSF250RW | +0.463

5. John McPhee | SaxoPrint RTG | Honda NSF250RW | +0.726
6. Jorge Navarro | Team Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | +0.758

7. Karel Hanika | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | +0.847
8. Hiroki Ono | Leopard Racing | Honda NSF250RW | +0.884
9. Francesco Bagnaia | MAPFRE Mahindra Aspar Team | Mahindra MGP3O | +0.961

10. Juanfran Guevara | MAPFRE Mahindra Aspar Team | Mahindra MGP3O | +1.012

11. Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | +1.027
12. Enea Bastianini | Junior Team Gresini Moto3 | Honda NSF250RW | +1.120

13. Livio Loi | RW Racing GP | Honda NSF250RW | +1.157
14. Romano Fenati | Sky Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +1.162
15. Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | +1.194

16. Jules Danilo | Ongetta Rivacold | Honda NSF250RW | +1.256
17. Alexis Masbou | SaxoPrint RTG | Honda NSF250RW | +1.492
18. Alessandro Tonucci | Outox Reset Drink Team | Mahindra MGP3O | +1.511

19. Philipp Öttl | Schedl GP Racing | KTM RC 250 GP | +1.562
20. Isaac Vinales | Husqvarna Factory LaGlisse | Husqvarna FR 250 GP | +1.588

21. Andrea Locatelli | Junior Team Gresini Moto3 | Honda NSF250RW | +1.591

22. Darryn Binder | Outox Reset Drink Team | Mahindra MGP3O | +1.637

23. Niklas Ajo | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +1.683
24. Ana Carrasco | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +1.712
25. Stefano Manzi | San Carlo Team Italia | Mahindra MGP3O | +1.749

26. Andrea Migno | Sky Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +1.850

27. Gabriel Rodrigo | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +2.103

28. Remy Gardner | CIP Moto | Mahindra MGP3O | +2.125
29. Tatsuki Suzuki | CIP Moto | Mahindra MGP3O | +2.142
30. Matteo Ferrari | San Carlo Team Italia | Mahindra MGP3O | +2.188

31. Maria Herrera | Husqvarna Factory LaGlisse | Husqvarna FR 250 GP | +2.340

Laureata in psicologia, con passione per la scrittura e il motociclismo. Provo a raccontare il motomondiale a tutti gli appassionati.

Clicca per commentare

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SPORTCAFE24.COM

Servizio Copywriting per siti di scommesse sportive e affiliazione