Moto Gp
MotoGp, al Sachsenring trionfa Dani Pedrosa
HOHENSTEIN-ERNSTTHAL, 8 LUGLIO – Dani Pedrosa vince al Sachsenring. Lo spagnolo della Honda si ripete, in questo circuito che sembra proprio portargli fortuna, dopo il trionfo dello scorso anno e si porta a 19 punti dal suo compagno di squadra, Casey Stoner. E proprio Casey nella gara di oggi finisce ko all’ultimo giro, dopo un testa a testa con Pedrosa. La gara di quest’oggi premia un Jorge Lorenzo secondo al traguardo (che ringrazia la caduta di Casey) il quale ritorna in testa alla classifica a pari punti con Stoner (quota 140). E a ringraziare la caduta di Stoner è anche il nostro Andrea Dovizioso, che sale sull’ultimo gradino del podio, portandosi al quinto posto della classifica generale a quota 76 punti. Solita gara di rincorsa e sacrificio, invece, per Valentino Rossi che termina al sesto posto questa gara a circa ventotto secondi dal vittorioso Dani Pedrosa.
Di seguito riportiamo l’ordine di arrivo della gara di quest’oggi
| 1 | Daniel Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team | 41:28.396 | 3 | |
| 2 | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha Factory Racing | 14.996 | 5 | |
| 3 | Andrea Dovizioso | ITA | Monster Yamaha Tech-3 | 20.669 | 8 | |
| 4 | Ben Spies | USA | Yamaha Factory Racing | 20.740 | 2 | |
| 5 | Stefan Bradl | DEU | Lcr Honda Motogp | 27.893 | 6 | |
| 6 | Valentino Rossi | ITA | Ducati Team | 28.050 | 9 | |
| 7 | Alvaro Bautista | ESP | San Carlo Honda Gresini | 28.246 | 11 | |
| 8 | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech-3 | 28.447 | 4 | |
| 9 | Hector Barbera | ESP | Pramac Racing Team | 29.053 | 12 | |
| 10 | Nicky Hayden | USA | Ducati Team | 29.226 | 7 | |
| 11 | Randy De Puniet | FRA | Mapfre Aspar Team Motogp | 53.176 | 14 | |
| 12 | Colin Edwards | USA | Ngm Mobile Forward Racing | 58.204 | 13 | |
| 13 | Aleix Espargaro | ESP | Mapfre Aspar Team Motogp | 01:04.654 | 10 | |
| 14 | Yonny Hernandez | COL | Avintia Racing Motogp | 01:13.543 | 18 | |
| 15 | James Ellison | GBR | Paul Bird Motorsport | 01:30.318 | 20 | |
| 16 | Franco Battaini | ITA | Cardion Ab Motoracing | 1 giro(i) | 21 | |
| 17 | Danilo Petrucci | ITA | Came Iodaracing Project | 1 giro(i) | 16 | |
| 18 | Ivan Silva | ESP | Avintia Racing Motogp | 1 giro(i) | 19 | |
| 19 | Casey Stoner | AUS | Repsol Honda Team | Ritirato | 1 | |
| 20 | Mattia Pasini | ITA | Speed Master | Ritirato | 15 | |
| 21 | Michele Pirro | ITA | San Carlo Honda Gresini | Ritirato | 17 |
Ruggiero Daluiso












