Connect with us

Moto Gp

MotoGp, libere 3: Pedrosa balza davanti a tutti al Mugello, Rossi 6°

Pubblicato

|

Dani Pedrosa, SportCafe24.com

LIBERE 3 – Dopo una pessima prima sessione di prove libere e la seconda saltata per pioggia, Dani Pedrosa si riscatta piazzandosi davanti a tutti. Nelle libere 3 lo spagnolo della Honda ha chiuso sull’1’47”754, davanti a Marquez e Dovizioso. 6° Rossi, dietro a Lorenzo e ad un sorprendente Smith.

Buona prestazione quindi Pedrosa che può lottare per un posto sul podio insieme a Marquez e Rossi. Dovizioso si è confermato ad tra i primi sul tracciato del Mugello, con Lorenzo che prova a migliorarsi, seppur di poco. Caduta per Stefan Bradl. Nicky Hayden ha rinunciato a correre il Gp per i problemi al polso destro, e martedì verrà operato a Bologna. Michel Fabrizio ha sostituito l’infortunato Danilo Petrucci sulla sella dell’Art del team lodaracing, chiudendo soltanto 23°.

Ecco tutti i tempi della terza sessione di prove libere del Gp d’Italia:

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.0 1’47.754
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.5 1’48.015 0.261 / 0.261
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.7 1’48.017 0.263 / 0.002
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.6 1’48.028 0.274 / 0.011
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.2 1’48.142 0.388 / 0.114
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.4 1’48.155 0.401 / 0.013
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 345.4 1’48.275 0.521 / 0.120
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.6 1’48.373 0.619 / 0.098
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 342.2 1’48.416 0.662 / 0.043
10 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 349.6 1’48.435 0.681 / 0.019
11 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 329.4 1’48.496 0.742 / 0.061
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 343.5 1’48.639 0.885 / 0.143
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 343.5 1’48.993 1.239 / 0.354
14 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 325.0 1’49.299 1.545 / 0.306
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 337.2 1’49.639 1.885 / 0.340
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 327.5 1’49.711 1.957 / 0.072
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 331.5 1’49.928 2.174 / 0.217
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 327.3 1’50.430 2.676 / 0.502
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 323.5 1’50.757 3.003 / 0.327
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 324.2 1’51.542 3.788 / 0.785
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 320.6 1’51.674 3.920 / 0.132
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 311.5 1’52.422 4.668 / 0.748
23 84 Michel FABRIZIO ITA Octo IodaRacing Team ART 316.9 1’54.667 6.913 / 2.245
69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda

LIBERE 2 – La pioggia ha rovinato il duello tra Marquez e Rossi nella seconda sessione di prove libere. I piloti praticamente non scendono in pista, con Pirro che risulta il migliore con il suo 2’05”435, davanti ad Hayden, Bautista ed Aoyama; solo questi hanno terminato almeno un giro. Lorenzo è subito rientrato ai box, con Marquez e Rossi che non sono neanche scesi in pista. Domani mattina in programma le libere 3.

Ecco i tempi dei quattro piloti scesi in pista:

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 319.7 2’05.435
2 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 307.0 2’07.067 1.632 / 1.632
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 312.2 2’09.153 3.718 / 2.086
4 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 306.0 2’12.275 6.840 / 3.122

LIBERE 1 – Marc Marquez fa segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gp d’Italia; sul tracciato del Mugello il pilota della Honda HRC precede Valentino Rossi, staccato di 0”382. Dietro ci sono le Ducati di Iannone e Dovizioso, con Lorenzo 5° e Pedrosa soltanto 11°.

Buon inizio weekend quindi per Rossi, nonostante sia alle spalle del campione del Mondo. Bene anche le Ducati sul circuito di casa, mentre continua a deludere Jorge Lorenzo. Pedrosa fuori dalla top ten, così come Espargarò, che si è reso protagonista prima di un lungo, poi di una caduta spettacolare, senza conseguenze per lo spagnolo della Yamaha. Non ha preso parte alle prove Danilo Petrucci, ancora alle prese con problemi al polso sinistro.

Ecco tutti i tempi della prima sessione di prove libere del Gp d’Italia:

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.2 1’48.004
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.9 1’48.386 0.382 / 0.382
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 347.2 1’48.434 0.430 / 0.048
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.8 1’48.518 0.514 / 0.084
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1’48.665 0.661 / 0.147
6 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 338.2 1’48.743 0.739 / 0.078
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 339.4 1’48.925 0.921 / 0.182
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 343.2 1’48.980 0.976 / 0.055
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 341.5 1’49.030 1.026 / 0.050
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.3 1’49.030 1.026
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.7 1’49.203 1.199 / 0.173
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.1 1’49.308 1.304 / 0.105
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 330.3 1’49.818 1.814 / 0.510
14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 343.7 1’50.030 2.026 / 0.212
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 326.9 1’50.143 2.139 / 0.113
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 338.2 1’50.189 2.185 / 0.046
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 328.2 1’50.327 2.323 / 0.138
18 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 326.3 1’50.440 2.436 / 0.113
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 320.3 1’51.396 3.392 / 0.956
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 327.1 1’52.164 4.160 / 0.768
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 326.1 1’52.748 4.744 / 0.584
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 317.3 1’53.775 5.771 / 1.027
23 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 322.8 1’55.369 7.365 / 1.594
9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART

Giuseppe Landi (@PepLandi)

Web director presso MilanCafe24.com e capo-redattore presso SportCafe24.com. Il calciomercato la mia vera grande passione, che, un giorno, spero di poter raccontare dettagliatamente ai tifosi italiani e non; senza improvvisare, ma dopo aver cercato, seguito e verificato una notizia

Clicca per commentare

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SPORTCAFE24.COM

Servizio Copywriting per siti di scommesse sportive e affiliazione

MEDIA PARTNER