Moto Gp
Gp d’Argentina: Marquez rimonta d’autore, seguono gli altri due spagnoli


Rossi conquista il 4° posto nel Gp d’Argentina, dimostrando di poter ancora lottare con i primi della classe
Marc Marquez si aggiudica anche il Gp d’Argentina, terza prova della MotoGp. Podio completato dagli altri due spagnoli, Pedrosa e Lorenzo. Ottimo quarto posto per Rossi, protagonista di un’uscita di pista. Si rialza lentamente la Ducati, con Iannone 6° e Dovizioso 9°.
LA CRONACA DELLA GARA – Lorenzo parte forte e conquista il comando, con Marquez e Pedrosa alle sue spalle. Quest’ultimo conquista la prima posizione davanti a Rossi nel corso del primo giro, con Bautista e Petrucci che si stendono. Davanti comincia una battaglia con Lorenzo che si prende la testa, con Dovizioso secondo. In fondo cade anche Espargarò. Lorenzo prova ad allungare sugli avversari, mentre Marquez cerca di scalare posizioni visto che si ritrova 7° dietro a Bradl e Pedrosa. Nel terzo giro Rossi conquista il terzo posto superando Dovizioso, Marquez sale 5°. Valentino però è un fiume in piena e passa anche Iannone, provando ad agganciare anche Lorenzo; ma il numero 46 va lungo e viene superato dallo stesso Iannone e da Marquez, che comincia a cucire lo strappo da Lorenzo con giri veloci. Rossi va fuori pista e finisce settimo dietro a Dovizioso. Lorenzo e Marquez iniziano una fuga, con Pedrosa terzo. La Honda del Campione del Mondo comincia a studiare il connazionale e al sedicesimo giro lo supera conquistando il primo posto, riuscendo anche a dominare il resto della gara. A quattro giri dal termine Rossi prova ad impensierire un Pedrosa in crisi con le gomme, ma il distacco di oltre 2”6 gli negano il sogno podio. Pedrosa mette a segno un giro veloce che lo avvicina a Lorenzo e nel corso del penultimo giro lo passa, arrivando 2°.
ORDINE D’ARRIVO GP D’ARGENTINA:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.0 | 41’39.821 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.9 | +1.837 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.8 | +3.201 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.6 | +4.898 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 171.9 | +15.029 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 171.6 | +19.447 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.3 | +24.192 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.0 | +29.118 |
9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 170.7 | +33.673 |
10 | 6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 170.0 | +43.279 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 170.0 | +43.352 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 169.9 | +44.819 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 169.9 | +45.178 |
14 | 2 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 169.7 | +48.656 |
15 | 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 169.4 | +52.250 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 169.4 | +53.505 | |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 169.3 | +53.669 | |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 169.1 | +56.570 | |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 168.7 | +1’03.140 | |
20 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 168.5 | +1’05.760 | |
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 167.8 | +1’16.722 | |
Not Classified | ||||||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 0 Lap | |||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 0 Lap |
CLASSIFICA MONDIALE:
Pos. | Ciclista | Bici | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 75 |
2 | Dani Pedrosa | Honda | SPA | 56 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 41 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 34 |
5 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 25 |
6 | Stefan Bradl | Honda | GER | 24 |
7 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 22 |
8 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 21 |
9 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 20 |
10 | Pol Espargaro | Yamaha | SPA | 18 |
11 | Nicky HAYDEN | Honda | Stati Uniti d’America | 18 |
12 | Hiroshi Aoyama | Honda | JPN | 15 |
13 | Scott REDDING | Honda | GBR | 11 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 11 |
15 | Cal Crutchlow | Ducati | GBR | 10 |
16 | Karel Abraham | Honda | CZE | 8 |
17 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | Stati Uniti d’America | 7 |
18 | Danilo Petrucci | ART | ITA | 2 |
19 | Hector Barbera | Avintia | SPA | 1 |
20 | Broc PARKES | PBM | AUS | 1 |
Giuseppe Landi (@Beppe_SC24)
