Formula 1
F1, Gp Cina: doppietta Mercedes, un ottimo Alonso chiude 3°

Lewis Hamilton sul tracciato della Cina vince il suo terzo Gran Premio stagionale. Seconda l’altra Mercedes di Nico Rosberg, chiude il podio Fernando Alonso, autore di una grande gara. Le Red Bull di Ricciardo e Vettel chiudono quarta e quinta, mentre Raikkonen è 8°.
LA CRONACA DELLA GARA – I piloti montano tutti gomme soft tranne Magnussen, con 2-3 soste previste a seconda delle strategie dei team. Partono bene Felipe Massa e Alonso che scatta subito terzo, con Hamilton che mantiene la testa seguito da Sebastian Vetttel, 4° Ricciardo; contatto al via tra Massa e Alonso. Brutta partenza di Rosberg che scala in settima piazza, prima di superare Hulkenberg e guadagnare la sesta posizione. Raikkonen è nono, con Hamilton che inizia la sua fuga verso la bandiera a scacchi allungando su Vettel. Rosberg sorpassa Massa, e Alonso prova ad avvicinarsi alla Red Bull del Campione del Mondo. Inizia il degrado delle gomme, e al decimo giro iniziano i pit stop, Vettel è staccato quasi 9” da Hamilton. La scuderia Williams compie un’ingenuità perdendo secondi preziosi al montaggio delle gomme, e Massa si ritrova ultimo. Alonso usufruisce della sosta per superare Vettel e prendersi la seconda posizione; superato anche Ricciardo da Rosberg che inizia la sua rimonta. Al 17° giro Hamilton dopo un dritto è costretto a tornare ai box per cambiare le gomme, perdendo secondi da Alonso che lo pressa da dietro. Sebastian Vettel intanto abbassa le sue prestazioni, consentendo a Rosberg di sorpassarlo sul rettilineo, con il pilota della Red Bull che prova il controsorpasso, ma l’avversario tiene duro e allunga. Anche Ricciardo tallona da Vettel, con il muretto box Red Bull che chiede al tedesco di lasciar passare il più veloce australiano. Rosberg alza i ritmi, e la Ferrari anticipa il secondo pit stop, facendo rientrare Alonso in quarta posizione dietro proprio al pilota Mercedes e a Ricciardo, superati poi al momento della loro sosta. Ma Rosberg è troppo veloce e passa il ferrarista, portandosi al secondo posto sul podio.
Nel finale grave errore dei commissari di gara, che espongono già al penultimo giro la bandiera a scacchi, con la direzione di gara che decide di far valere la classifica finale al 54esimo giro. Tale decisione però, non comporta modifiche sull’ordine di arrivo, tranne il francese della Marussia, Jules Bianchi, che viene promosso al 17esimo posto a spese di Kamui Kobayashi (Caterham).
ORDINE DI ARRIVO DEL GP DI CINA:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 54 | 1:33:28.338 | 1 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 54 | +18.0 secs | 4 | 18 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | +23.6 secs | 5 | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 54 | +27.1 secs | 2 | 12 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 54 | +47.8 secs | 3 | 10 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 54 | +54.3 secs | 8 | 8 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 54 | +55.7 secs | 7 | 6 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 54 | +76.3 secs | 11 | 4 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 54 | +82.6 secs | 16 | 2 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 53 | +1 Lap | 13 | 1 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +1 Lap | 12 | |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 53 | +1 Lap | 9 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 53 | +1 Lap | 15 | |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 53 | +1 Lap | 22 | |
15 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 53 | +1 Lap | 6 | |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 53 | +1 Lap | 17 | |
17 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 53 | +1 Lap | 19 | |
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 53 | +1 Lap | 18 | |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 52 | +2 Laps | 21 | |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 52 | +2 Laps | 20 | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 28 | Gearbox | 10 | |
Ret | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 5 | Engine | 14 |
CLASSIFICA TEAMS:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Mercedes | 154 |
2 | Red Bull Racing-Renault | 57 |
3 | Force India-Mercedes | 54 |
4 | Ferrari | 52 |
5 | McLaren-Mercedes | 43 |
6 | Williams-Mercedes | 36 |
7 | STR-Renault | 8 |
8 | Lotus-Renault | 0 |
9 | Sauber-Ferrari | 0 |
10 | Marussia-Ferrari | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
CLASSIFICA PILOTI:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 79 |
2 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 75 |
3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 41 |
4 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 36 |
5 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 33 |
6 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 24 |
7 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 24 |
8 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 23 |
9 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 20 |
10 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 18 |
11 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 12 |
12 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 11 |
13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 4 |
14 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 4 |
15 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 0 |
16 | Adrian Sutil | German | Sauber-Ferrari | 0 |
17 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
18 | Max Chilton | British | Marussia-Ferrari | 0 |
19 | Kamui Kobayashi | Japanese | Caterham-Renault | 0 |
20 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Lotus-Renault | 0 |
21 | Marcus Ericsson | Swedish | Caterham-Renault | 0 |
22 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 0 |
Giuseppe Landi (@Beppe_SC24)
