Formula 1
F1, Gp Cina: Hamilton in pole davanti alle Red Bull | Qualifiche

Lewis Hamilton conquista sotto la pioggia la pole del Gp di Cina fermando il cronomentro sull’1:53.860. Alle sue spalle la Red Bull di Ricciardo staccato di 0.595, in terza posizione Sebastian Vettel. Rosberg è 4°, con Fernando Alonso che chiude 5°. Delude Raikkonen, che partirà dall’11esima piazza.
LA CRONACA – Sessione di qualifiche caratterizzata da dritti e manovre complesse per via del maltempo. La Mercedes di Hamilton balza subito al comando nel Q1 col tempo di 1:55.516, con un sorprendente Hulkenberg secondo, Alonso 8°. Eliminati Gutierrez, Kobayashi, Bianchi, Ericsson e Chilton. Problemi alla monoposto per Maldonado, che non è neanche sceso in pista. Hamilton si conferma anche nella Q2 migliorando ulteriormente il tempo, 1:54.029; il britannico è seguito dalle due Red Bulle dal compagno di scuderia Rosberg. Escluso dai primi dieci Raikkonen, che chiude 11° fallendo il tentavivo di entrare nella Q3, dove non hanno partecipato neanche Button, Kvyat, Sutil, Magnussen e Perez. Le scuderie prima dell’atto finale montano gomme da bagnato, con Vettel che invece usa l’intermedia; la scelta si dimostra subito azzeccata, con il tedesco che chiude sull’1:54.981 salendo in testa. Hamilton però stampa un tempone migliorando di 0.633 il tempo del Campione del Mondo. Rosberg prova a prendersi la pole, ma commette degli errori nelle ultime curve, con Ricciardo che ne approfitta per superarlo. Alonso prova a migliorare la sua piazza, con Hamilton che intanto centra il suo miglior giro. Buona prestazione complessiva delle Williams.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:55.516 | 1:54.029 | 1:53.860 | 21 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:56.641 | 1:55.302 | 1:54.455 | 23 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:55.926 | 1:54.499 | 1:54.960 | 23 |
4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.058 | 1:55.294 | 1:55.143 | 22 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.961 | 1:55.765 | 1:55.637 | 21 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:56.850 | 1:56.757 | 1:56.147 | 24 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:56.501 | 1:56.253 | 1:56.282 | 24 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:55.913 | 1:56.847 | 1:56.366 | 23 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:57.477 | 1:56.584 | 1:56.773 | 23 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:58.411 | 1:56.407 | 1:57.079 | 22 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:58.279 | 1:56.860 | 17 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.783 | 1:56.963 | 17 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:57.261 | 1:57.289 | 18 | |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:58.138 | 1:57.393 | 17 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:57.369 | 1:57.675 | 17 | |
16 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:58.362 | 1:58.264 | 17 | |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:58.988 | 10 | ||
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:59.260 | 10 | ||
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:59.326 | 10 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2:00.646 | 10 | ||
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2:00.865 | 10 | ||
DNQ | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time | 0 |
Giuseppe Landi (@Beppe_SC24)
