Formula 1
F1, Gp Cina: Alonso tra le due Mercedes nelle prove Libere

Nelle seconda sessione di prove libere del GP di Cina Hamilton balza davanti a tutti fermando il cronometro sull’1’38”315, davanti alla Ferrari di Fernando Alonso (1’38”456). Terza l’altra Mercedes di Nico Rosberg, con Vettel che chiude in quinta; Massa 6° e Raikkonen 7°. Ancora un’ottima prestazione di Daniel Ricciardo che chiude 4°.
Dopo aver visto una grande Ferrari con Fernando Alonso davanti a tutti nella FP1, con Raikkonen che non è sceso in pista per dei problemi tecnici alla monoposto, alle 8 si è svolta la seconda sessione di prove libere. Nessuna sorpresa dunque, con le Mercedes ancora una volta le favorite per la vittoria sul tracciato asiatico; pare che la scuderia possa usare 95KG su 100KG di benzina consentita. La F14 T ha dimostrato di poter fare bene, così come la Red Bull che ha avuto un ottimo passo gara. Tutte le scuderie hanno utilizzato gomme più morbide, e i tempi hanno dato ragione; la differenza tra gomme bianche e quelle gialle è di un secondo abbondante. Qualche problema per la Maldonado, che è andato a finire con la sua Lotus contro il Muretto nella zona della Pit-Line, provocando l’esposizione delle bandiere gialle per la rimozione della monoposto.
Domani alle ore 11 in pista per la FP3, mentre alle ore 14 inizieranno le qualifiche. Per domani e domenica rischio pioggia.
RISULTATI FP1:
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.783 | 20 | |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.181 | 0.398 | 16 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:40.772 | 0.989 | 23 |
| 4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.970 | 1.187 | 23 |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.175 | 1.392 | 16 |
| 6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:41.366 | 1.583 | 20 |
| 7 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:41.505 | 1.722 | 26 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.560 | 1.777 | 9 |
| 9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.629 | 1.846 | 19 |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41.699 | 1.916 | 14 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:41.977 | 2.194 | 23 |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.090 | 2.307 | 24 |
| 13 | 40 | Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 1:42.265 | 2.482 | 13 |
| 14 | 36 | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1:42.615 | 2.832 | 16 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:42.733 | 2.950 | 13 |
| 16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43.731 | 3.948 | 22 |
| 17 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:44.038 | 4.255 | 16 |
| 18 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:44.162 | 4.379 | 17 |
| 19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:44.270 | 4.487 | 7 |
| 20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:44.782 | 4.999 | 20 |
| 21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:44.835 | 5.052 | 22 |
| 22 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | No time | 1 |
RISULTATI FP2:
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.315 | 25 | |
| 2 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.456 | 0.141 | 28 |
| 3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.726 | 0.411 | 30 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:38.811 | 0.496 | 30 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.015 | 0.700 | 31 |
| 6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:39.118 | 0.803 | 25 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.283 | 0.968 | 25 |
| 8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.491 | 1.176 | 29 |
| 9 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.537 | 1.222 | 36 |
| 10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:39.648 | 1.333 | 26 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:39.736 | 1.421 | 30 |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:39.744 | 1.429 | 29 |
| 13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:39.759 | 1.444 | 28 |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:39.830 | 1.515 | 25 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:40.124 | 1.809 | 32 |
| 16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:40.359 | 2.044 | 32 |
| 17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:40.395 | 2.080 | 30 |
| 18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:40.455 | 2.140 | 12 |
| 19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:42.327 | 4.012 | 27 |
| 20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:43.473 | 5.158 | 30 |
| 21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:43.530 | 5.215 | 32 |
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:43.679 | 5.364 | 32 |
Giuseppe Landi (@Beppe_SC24)











