Moto Gp
Gp Austin: Marquez, pole con record. 5° Lorenzo, Rossi 6°

Marc Marquez conferma di essere imbattibile sul tracciato di Austin. Lo spagnolo ferma il cronometro su 2’02”773, conquistando quindi la pole in qualifica, e superando il record del 2013 (2’03”021). Alle sue spalle l’altra Honda HRC di Dani Predosa, con Stefan Bradl che ottiene la terza piazza. Solo 6° Valentino Rossi, con Lorenzo che lo precede di una posizione. 4° l’ottimo Aleix Espargarò che sfrutta la gomma super soft a disposizione. La prima Ducati è quella di Crutchlow, con gli italiani Iannone e Dovizioso rispettivamente 9° e 10°.
Dalla Q1 si erano qualificati Bautista ed Espargarò, con quest’ultimo che per poco non veniva beffato dal grande tempo di Scott Redding; il pilota della Production Honda ha infatti chiuso dietro allo spagnolo ad appena 74 millesimi.
Pos. | Pilota | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Marc Márquez | Honda HRC | 2:02.773 |
2 | Dani Pedrosa | Honda HRC | +00.289 |
3 | Stefan Bradl | Honda LCR | +00.423 |
4 | Aleix Espargaró | Suter Forward | +00.467 |
5 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | +00.470 |
6 | Valentino Rossi | Yamaha Factory | +00.471 |
7 | Cal Crutchlow | Ducati Team | +01.007 |
8 | Bradley Smith | Yamaha Tech 3 | +01.027 |
9 | Andrea Iannone | Ducati Pramac | +01.069 |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +01.073 |
11 | Pol Espargaró | Yamaha Tech 3 | +01.140 |
12 | Álvaro Bautista | Honda Gresini | +01.150 |
13 | Scott Redding | Honda Gresini | +01.844 |
14 | Nicky Hayden | ART Aspar | +02.289 |
15 | Yonny Hernández | Ducati Pramac | +02.904 |
16 | Hiroshi Aoyama | ART Aspar | +03.015 |
17 | Karel Abraham | Ducati Cardion AB | +03.466 |
18 | Héctor Barberá | Blusens Avintia | +03.497 |
19 | Colin Edwards | Suter Forward | +03.968 |
20 | Michael Laverty | ART Bird | +04.166 |
21 | Broc Parkes | ART Bird | +04.630 |
22 | Danilo Petrucci | Ioda Racing | +04.972 |
23 | Mike Di Meglio | Blusens Avintia | +04.988 |
Giuseppe Landi (@Beppe_SC24)
