Connect with us

Football

Lega Pro, 15a giornata: Bassano rimonta e va in vetta, Salernitana e Ascoli leader

Pubblicato

|

Ascoli primo nel girone B di Lega Pro

Sale in vetta al Girone A di Lega Pro il Bassano che con una prova d’orgoglio trova il successo in rimonta sul campo dell’Unione Venezia per 1-2 e ora conduce con un punto di vantaggio sulla seconda in classifica e cioè il Pavia che a sua volta comunque non ferma la marcia e sbanca il campo del Renate, al terzo posto del girone troviamo il Novara che dopo il successo casalingo al Piola contro il Mantova continua a sperare nel sogno di riabbracciare la Serie B. Restano sul fondo della classifica il Pordenone sconfitto in casa del Sudtirol 2-0 e al penultimo posto l’Albinoleffe schiantato per 3-0 in casa dal Giana Erminio.

CLASSIFICA GIRONE A

1 Bassano Virtus Bassano Virtus 14 13 31
2 AC Pavia AC Pavia 15 8 30
3 Novara Calcio Novara Calcio 15 10 28
4 Real Vicenza Real Vicenza 15 8 27
5 US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 14 9 26
6 Como Calcio Como Calcio 14 9 26
7 AC FeralpiSalò AC FeralpiSalò 15 0 24
8 AC Monza AC Monza 14 6 23
9 FC Südtirol FC Südtirol 15 2 22
10 US Arezzo US Arezzo 15 0 22
11 FBC Unione Venezia FBC Unione Venezia 15 1 19
12 Giana Erminio Giana Erminio 15 -1 19
13 AC Mantova AC Mantova 15 0 17
14 SEF Torres 1903 SEF Torres 1903 14 -1 17
15 US Cremonese US Cremonese 14 -3 16
16 AC Renate AC Renate 15 -8 16
17 AC Lumezzane AC Lumezzane 15 -11 13
18 Pro Patria Pro Patria 15 -9 12
19 UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe 15 -13 10
20 Pordenone Calcio Pordenone Calcio 15 -20 5

Nel Girone B continua la corsa dell’Aquila che con un secco 2-0 piega la Pistoiese e rimane seconda in classifica dietro alla capolista Ascoli, che trova solo un pareggio casalingo contro il Grosseto e ora conduce di soli 3 punti la graduatoria. Scoppiettante 2-3 a Prato con i padroni di casa che si devono arrendere all’Ancona, con i toscani che restano nelle zone basse della classifica, in coda invec Pro Piacenza, sconfitta dal Santarcangelo, e San Marino caduto in casa del Gubbio.

CLASSIFICA GIRONE B

1 Ascoli Picchio FC Ascoli Picchio FC 15 14 30
2 L'Aquila Calcio L’Aquila Calcio 15 6 27
3 AC Pisa AC Pisa 15 9 26
4 AC Reggiana AC Reggiana 15 6 25
5 US Pontedera US Pontedera 15 5 24
6 Teramo Calcio Teramo Calcio 15 -2 23
7 AS Gubbio AS Gubbio 15 5 22
8 US Pistoiese US Pistoiese 15 0 22
9 US Grosseto FC US Grosseto FC 15 5 21
10 Ancona 1905 Ancona 1905 15 3 21
11 Tuttocuoio Tuttocuoio 15 -2 21
12 SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 15 -2 21
13 Savona FBC Savona FBC 15 -1 19
14 Carrarese Calcio Carrarese Calcio 15 2 18
15 Forlì FC Forlì FC 15 -8 18
16 Lucchese Lucchese 15 -4 16
17 AC Prato AC Prato 15 -6 16
18 Santarcangelo Santarcangelo 15 -5 12
19 San Marino Calcio San Marino Calcio 15 -9 8
20 Pro Piacenza Pro Piacenza 15 -16 3

Chiudiamo con il Girone C dove a condurre c’è la Salernitana del patron Claudio Lotito, uscita fortificata dallo 0-4 in trasferta ai danni della Lupa Roma. Subito dietro c’è il Benevento, che ha vinto 2-0 in casa di una Reggina sempre più fanalino di coda; i calabresi in 15 giornate sono riusciti a raggiungere solo quota 6 punti, e vedono lo spettro della retrocessione sempre più vicino. Vittoria importante anche per la Juve Stabia, che sconfigge 2-1 il Savoia e si piazza al terzo posto, con subito dietro il Lecce quarto che ha vinto facilmente al Via del Mare 4-1 contro il Melfi.

CLASSIFICA GIRONE C

1 Salernitana Calcio 1919 Salernitana Calcio 1919 15 12 34
2 Benevento Calcio Benevento Calcio 15 12 32
3 Juve Stabia Juve Stabia 15 9 32
4 US Lecce US Lecce 15 11 31
5 Foggia Calcio Foggia Calcio 15 5 25
6 Casertana FC Casertana FC 15 6 24
7 US Catanzaro US Catanzaro 15 6 24
8 Matera Calcio Matera Calcio 14 8 22
9 Vigor Lamezia Vigor Lamezia 15 2 22
10 Lupa Roma Lupa Roma 15 -3 21
11 Paganese Calcio Paganese Calcio 15 -1 19
12 AS Melfi AS Melfi 15 -3 16
13 Cosenza Cosenza 15 -4 15
14 ACR Messina ACR Messina 15 -9 15
15 Martina Martina 14 -3 13
16 SS Barletta Calcio SS Barletta Calcio 15 -5 13
17 Ischia Ischia 15 -10 10
18 AC Savoia 1908 AC Savoia 1908 15 -9 9
19 Aversa Normanna Aversa Normanna 15 -12 7
20 Reggina Calcio Reggina Calcio 15 -12 6
Clicca per commentare

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SPORTCAFE24.COM

Servizio Copywriting per siti di scommesse sportive e affiliazione

MEDIA PARTNER